TQG15-G光電轉(zhuǎn)速傳感器
◆基于光電效應的轉(zhuǎn)速傳感器
◆無光縫設計,避免光縫堵塞問題
◆面光源技術,提高抗干擾能力
◆雙列軸承設計,提高軸承可靠性
◆多道密封措施,提高產(chǎn)品IP防護等級
◆通道靈活選配,通道間電隔離
◆多種脈沖數(shù)可供選擇
◆接觸式測速,多種連接方式可供選擇
◆耐低溫橡膠管,滿足極寒地區(qū)應用
產(chǎn)品詳情
環(huán)境參數(shù) | ||
使用條件 | ||
| 海拔高度 | ≤2500m |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 相對濕度 | ≤95%(該月月平均最低溫度為25℃) |
| 沖擊振動 | 滿足GB/T 21563-2008中3類車軸安裝要求 |
| 防護等級 | IP66 |
性能參數(shù)
電氣參數(shù) | ||
| 電源電壓 | 標稱電壓值:DC15V或DC24V。可工作于DC12V~DC30V |
測速范圍 | 0rpm~3000rpm | |
輸出通道數(shù) | 2/3/4/6 | |
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | 200或96 | |
輸出波形 | 方波,上升和下降時間均不大于10μs | |
負載電阻 | ≥3kΩ | |
高電平 | ≥0.8 Vcc (Vcc為電源電壓) | |
低電平 | ≤2V | |
占空比 | 50%±10% | |
相位差 | 90°±30°(順轉(zhuǎn)方向定義參見圖1) | |
空載功耗電流 | ≤50mA | |
絕緣電阻 | ≥50MΩ@500VDC | |
絕緣強度 | AC1500V/50Hz/60s | |
| 特殊系列滿足AC5000V/50Hz/60s | |
電磁兼容性 | 符合GB/T 24338.4-2009 | |
| 保護功能 | 電源極性保護、輸出短路保護 |
機械參數(shù) | ||
| 殼體材料 | 高強度鑄鋁合金 |
| 軸伸長 | 78mm、95mm、110mm和120mm,可根據(jù)用戶要求定制 |
| 外形尺寸 | 參見圖2,線長標準配置為1400mm,也可按用戶要求制作 |
| 連接器 | JL5-14TJ、JL5-19TK |
相關產(chǎn)品
與我們聯(lián)系